
第二屆東京國際長笛大賽
決賽名單
國小組
| 參賽者名稱 | 國籍 |
|---|---|
| Natsuki Haba | 日本 |
| Riho Hagiwara | 日本 |
| Natsuki Sugiyama | 日本 |
| Rio Kusunoki | 日本 |
| Koko Irumi | 日本 |
| Rin Tsutsumino | 日本 |
| Myua Horiuchi | 日本 |
| Elizaveta Katerinchuk | 俄羅斯 |
| Elisa De Andres | 瑞士 |
| Anna Maria Abakarov Kulyasova | 智利/俄羅斯 |
| Ellen Virabyan | 亞美尼亞/俄羅斯 |
| Seoyul Kim | 韓國 |
| Ian Chong Jin Lee | 新加坡 |
國中組
| 參賽者名稱 | 國籍 |
|---|---|
| Kokono Yagita | 日本 |
| Moka Tsujie | 日本 |
| Mana Kanno | 日本 |
| Rina Okamoto | 日本 |
| Minami Kawai | 日本 |
| Yuka Koike | 日本 |
| Sae Hamada | 日本 |
| Tsubasa Toyota | 日本 |
| Zi Hao Chow | 新加坡 |
| Chayeun Kim | 韓國 |
| Yi-Chun Lin | 台灣 |
| Reina Shim | 美國 |
| Stephanie Kim | 美國 |
| Tzu Chun Tang | 台灣 |
高中組
| 參賽者名稱 | 國籍 |
|---|---|
| Yoshiaki Suzuki | 日本 |
| Mio Aratani | 日本 |
| Konatsu Murakami | 日本 |
| Ran Takasu | 日本 |
| Ryoka Nishiyama | 日本 |
| Mitsuki Mori | 日本 |
| Aika Ishihara | 日本 |
| Rin Hiruma | 日本 |
| Emily Park | 美國 |
| Karolina Konstancja Laskowska | 波蘭 |
| Erina Hayasaki | 日本/美國 |
| Pablo Gonzalez | 智利 |
| Tsai-Chun Chen | 台灣 |
| Tzu Chi Chao | 台灣 |
| Ti Ying Huang | 台灣 |
| Yin Jin | 台灣 |
| You-Syuan Lai | 台灣 |
| Yi-Hsuan Chen | 台灣 |
| Tzu-Yu Lin | 台灣 |
| Xin Cheng Liao | 中國 |
| Ai-Yin Chou | 台灣 |
| Jenjen Tsai | 台灣 |
業餘組
| 參賽者名稱 | 國籍 |
|---|---|
| Ruriko Ito | 日本 |
| Yuina Yamamoto | 日本 |
| Kana Watanabe | 日本 |
| Akiko Wakisaka | 日本 |
| Makoto Saito | 日本 |
| Yota Uchiyama | 日本 |
| Yohei Asai | 日本 |
| Momoka Ara | 日本 |
| Rika Mimura | 日本 |
| Yuka Iwatani | 日本 |
| Aika Suzuki | 日本 |
| Takehiro Torii | 日本 |
| Mikio Oku | 日本 |
| Akiyoshi Tsuda | 日本 |
| Akiko Suto | 日本 |
| Kasumi Onishi | 日本 |
| Ayumi Ishisaka | 日本 |
| Chihiro Ikeda | 日本 |
| Emiko Osada | 日本 |
| Ayane Mitsunaga | 日本 |
| Takahiro Kikuiri | 日本 |
| Ayaka Suzuki | 日本 |
| Ryosuke Takeuchi | 日本 |
一般組
| 參賽者名稱 | 國籍 |
|---|---|
| Genta Usui | 日本 |
| Myua Horiuchi | 日本 |
| Satoshi Fujita | 日本 |
| Heeran Seong | 韓國 |
| Yeoshin Jang | 韓國 |
| Haeun Kim | 韓國 |
| Olha Stukalova | 烏克蘭 |
| Yesung Kim | 韓國 |
| Yajie Wang | 中國 |
